Keyhole surgery to remove the gallbladder, and without common bile duct exploration (excludes laparoscopic cases that converted to 'open' cases mid-surgery); no serious complications
Show All Wards | Hide All Wards
| Hospital | Volume.1 | Average Length Of Stay (days).2 | 50th Percentile Bill Size ($).3 | 90th Percentile Bill Size ($).4 |
|---|
| NUH | 77 | 1.3 | 5,422 | 8,496 |
| SGH | 95 | 1.8 | 6,332 | 10,059 |
| TTSH | 68 | 1.5 | 3,960 | 6,166 |
| Hospital | Volume.1 | Average Length Of Stay (days).2 | 50th Percentile Bill Size ($).3 | 90th Percentile Bill Size ($).4 |
|---|
| GEH | 49 | 1.7 | 14,465 | 18,800 |
| MEH | 63 | 1.7 | 14,699 | 19,141 |
| RH | 55 | 2.1 | 15,740 | 20,780 |
| Hospital | Volume.1 | Average Length Of Stay (days).2 | 50th Percentile Bill Size ($).3 | 90th Percentile Bill Size ($).4 |
|---|
| GEH | 79 | 1.7 | 13,724 | 24,020 |
| MAH | 33 | 2.7 | 11,336 | 18,809 |
| MEH | 73 | 1.7 | 13,274 | 21,398 |
| Hospital | Volume.1 | Average Length Of Stay (days).2 | 50th Percentile Bill Size ($).3 | 90th Percentile Bill Size ($).4 |
|---|
| GEH | 67 | 1.6 | 12,398 | 15,839 |
| MEH | 44 | 1.7 | 11,850 | 16,870 |
| Hospital | Volume.1 | Average Length Of Stay (days).2 | 50th Percentile Bill Size ($).3 | 90th Percentile Bill Size ($).4 |
|---|
| CGH | 39 | 1.7 | 3,227 | 5,034 |
| SGH | 123 | 1.7 | 5,231 | 7,440 |
| Hospital | Volume.1 | Average Length Of Stay (days).2 | 50th Percentile Bill Size ($).3 | 90th Percentile Bill Size ($).4 |
|---|
| CGH | 110 | 1.6 | 1,209 | 1,738 |
| KTPH | 84 | 1.7 | 1,755 | 2,515 |
| NUH | 106 | 1.8 | 1,570 | 2,785 |
| SGH | 181 | 1.8 | 1,665 | 2,295 |
| TTSH | 174 | 1.7 | 1,420 | 2,515 |
| Hospital | Volume.1 | Average Length Of Stay (days).2 | 50th Percentile Bill Size ($).3 | 90th Percentile Bill Size ($).4 |
|---|
| CGH | 41 | 4.3 | 994 | 1,206 |
| KTPH | 43 | 1.7 | 1,343 | 1,748 |
| NUH | 36 | 2.7 | 1,595 | 2,282 |
| SGH | 80 | 2.3 | 1,106 | 1,830 |
| Hospital | Volume.1 | Average Length Of Stay (days).2 | 50th Percentile Bill Size ($).3 | 90th Percentile Bill Size ($).4 |
|---|
| NUH | 62 | 1.0 | 5,185 | 5,486 |
| Hospital | Volume.1 | Average Length Of Stay (days).2 | 50th Percentile Bill Size ($).3 | 90th Percentile Bill Size ($).4 |
|---|
| NUH | 60 | 1.0 | 1,423 | 1,684 |
Notes
| 1 |
Number of cases for the period 1 Apr 2012 to 31 Mar 2013 |
| 2 |
Average Length of stay for the condition/ procedure |
| 3 |
50% of patients pay this amount or less, and 50% pay more. This figure provides an estimate of the typical bill sizes for patients |
| 4 |
90% of patients pay this amount or less, and 10% pay more. This figure provides an estimate of the upper range of bill sizes. |
Note: Actual bill sizes may exceed the 90th percentile or fall lower than the 50th percentile